32 2022-11-27  Festival Brasov 2022 - Session 4
Laurentiu Potcovaru - Adrian Potcovaru
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  28  29  30  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55

Pair: 32    Laurentiu Potcovaru - Adrian Potcovaru

Score: 1862.10    44.76 %    Rank: 36    Session: 47.88 %    Rank: 25

Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %     Round    %       Acc      %        Opponent name

 1   A 12  E-W   52    23   3Hx  W +1 SQ       -930  39.95  100                                        Ionescu - Bosneag
                       24   3S   W -2 DA    100       1.10    3     41.05   51     41.05  51.31             

 2   A 13  E-W   49    1    3Sx  W -1 S5    100       9.50   24                                        Radulescu - Visan
                       2    3D   S  = SA    110       5.30   13     14.80   19     55.85  34.91             

 3   A  1  E-W   3     5    2S   E +1 H2       -140  16.85   42                                        Filip - Briciu
                       6    4H   E  = H2       -620  37.85   95     54.70   68    110.55  46.06             

 4   A  2  E-W   2     9    2D   E +3 D2       -150  20.00   50                                        Mihul - Marina
                       10   5Hx  W -2 S2    500      24.20   61     44.20   55    154.75  48.36             

 5   A  3  N-S   54    13   3N   E -1 H6    100      25.25   63                                        Coldea - Stirbu
                       14   3N   E  = C3       -400  23.15   58     48.40   61    203.15  50.79             

 6   A  4  E-W   45    17   2Sx  W -2 C2    300       0.05    0                                        Calipetre - Negoescu
                       18   3N   N +3 C6    690       4.25   11      4.30    5    207.45  43.22             

 7   A  5  N-S   21    21   4H   N +1 SJ    650      23.15   58                                        Mihai - Mihai
                       22   2N   N  = D3    120      37.85   95     61.00   76    268.45  47.94             

 8   A  6  E-W   25    25   3N   W -1 H6    100      11.60   29                                        Ruscheva - Ivanov
                       26   3S   S  = CJ    140      12.65   32     24.25   30    292.70  45.73             

 9   A  7  E-W   46    3    4H   W -1 C7    100      21.05   53                                        Parvulescu - Lascu
                       4    2H   W -2 H3    200      20.00   50     41.05   51    333.75  46.35             

 10  A  8  N-S   30    7    4Hx  W -1 SA    200      39.95  100                                        Pripisi - Copadineanu
                       8    4S   E  = H5       -420  13.70   34     53.65   67    387.40  48.43             

 11  A  9  N-S   6     11   3N   N  = S3    400      13.70   34                                        Popescu - Valimarescu
                       12   3N   E -1 HQ     50      26.30   66     40.00   50    427.40  48.57             

 12  A 10  E-W   44    15   1N   W +1 H4       -120  27.35   68                                        Georgieva - Georgiev
                       16   2H   W  = S4       -110  15.80   40     43.15   54    470.55  49.02             

 13  A 11  E-W   33    19   3S   W +1 CA       -170  13.70   34                                        Cristea - Cristea
                       20   2S   E -2 DA    200      13.70   34     27.40   34    497.95  47.88             


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  28  29  30  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55