2023-11-18  Festival Brasov 2023 - Session 2    

Personal scorecards  PBN  CSV file  CSV file (2)  Hand record:  DUP  Session:   1    2    3   Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  More information

21 tables, 42 pairs. Number of boards: 52. Average: 1040.00.

Rank  Pair  Name                                              1      2      Score      %
   1    48  Florin Andrei - Geza Stanca Vass                59.44  57.79  1219.18  58.61
   2     5  Adrian Mathe - Constantin Dobroiu               55.01  61.06  1207.15  58.04
   3    23  Iancu Bacalu - Mihnea Nedelcu                   54.65  61.15  1204.36  57.90
   4    21  Marius Agica - Stefan Iancu                     57.35  58.37  1203.44  57.86
   5     4  Anton Negoescu - Horia Georgescu                64.48  50.77  1198.55  57.62
   6    52  Georgy Ralev - Stefan Ivanov                    63.14  50.77  1184.70  56.96
   7    22  Sabin Donciu - Dragos Iordache                  56.12  55.10  1156.65  55.61

   8   100  Marina Stegaroiu - Marius Ionita                52.71  58.27  1154.16  55.49
   9    45  David Cristian Calipetre - Mircea Petrescu      50.99  58.37  1137.28  54.68
  10    41  Marius Briciu - Gheorghe Serpoi                 54.78  54.13  1132.70  54.46
  11    43  Andreea Magdalena Boboc - Andrei Piroi          52.63  55.96  1129.30  54.29
  12     1  Cornel Teodorescu - Dan Moraru                  52.63  55.58  1125.30  54.10
  13     2  Alexandru Mugioiu - Catalin Popescu             54.08  52.31  1106.40  53.19
  14     3  Andrei Prodan - Adrian Filimon                  49.80  56.44  1104.90  53.12

  15    26  Fabian Moscovici - Akos Ordog                   52.89  52.98  1101.10  52.94
  16    51  Carmen Hess - Mircea Mihalcica                  51.70  53.65  1095.70  52.68
  17    29  Laurentiu Dimcica - Dragos Lipici               55.39  49.13  1087.06  52.26
  18    31  Mihai Bosneag - Sorin Septimiu Ionescu          53.62  50.48  1082.66  52.05
  19     7  Liviu Palamariuc - Francisc Lascu               54.12  49.13  1073.81  51.63
  20   102  Luminita Rosescu - Iren Eros Karacsony          48.77  52.02  1048.25  50.40
  21     9  Gheorghe Mircescu - Andrei Mocearov             54.15  45.96  1041.14  50.05

  22     6  Alexandra Guja - Codrin Marcu                   49.25  50.58  1038.20  49.91
  23    49  Daniel Vasile - Laszlo Szabo                    44.64  53.85  1024.25  49.24
  24    44  Ioana Pagu - Marius Moraru                      47.10  51.25  1022.81  49.17
  25    50  Elena Versin - Silvia-Diana Sirghi              43.89  53.08  1008.43  48.48
  26    46  Radu George Popescu - Darrian Bogdan Cotescu    50.96  45.96  1007.96  48.46
  27    25  Istvan Vidami - Florin Safta                    48.89  47.88  1006.46  48.39
  28    11  Laurentiu Potcovaru - Adrian Potcovaru          42.85  53.65  1003.64  48.25

  29    28  Corina Lupsan - Octavian Lupsan                 47.45  47.88   991.50  47.67
  30    42  Irina Elena Filimon - Mihai Adrian Grigoriu     41.30  52.69   977.54  47.00
  31    47  Ionut Pripisi - Sorin Copadineanu               50.08  43.75   975.88  46.92
  32   101  Gabriel Dinescu - Florin Dumitrascu             44.58  47.88   961.64  46.23
  33     8  Eduard Daniel Anghel - Costin-Sorin Bildea      47.27  43.46   943.64  45.37
  34    30  Mircea Popescu - Adrian Popescu                 43.45  46.63   936.90  45.04
  35    33  Emil Leiter - Karoly Bene                       50.22  39.62   934.30  44.92

  36    27  Constantin Mindruta - Florin Avrigeanu          47.38  40.77   916.75  44.07
  37    32  Dumitru Toma - Radu Popa                        38.73  48.75   909.80  43.74
  38    13  Corneliu Constantinoaia - Dorin Muntean         45.17  41.92   905.75  43.55
  39    24  Valeriu Gheorghe - Adrian-Alexandru Petculescu  41.85  43.08   883.25  42.46
  40    53  Daniel Mateescu - Cristian Neata                43.29  40.58   872.24  41.93
  41    10  Adrian Vasiliev - Adrian Tecusanu               45.12  35.19   835.25  40.16
  42    12  Maria Mathe - Sinziana Diamandi                 38.85  32.12   738.04  35.48


Personal scorecards  PBN  CSV file  CSV file (2)  Hand record:  DUP  Session:   1    2    3   Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  More information


PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.