Personal scorecards PBN CSV file CSV file (2) Hand record: DUP Session: 1 2 3 Current standing << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 More information
21 tables, 42 pairs. Number of boards: 26. Average: 520.00.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Tiebreak.
Rank Pair Name Score % Tie
1 4 Anton Negoescu - Horia Georgescu 670.55 64.48
2 52 Georgy Ralev - Stefan Ivanov 656.70 63.14
3 48 Florin Andrei - Geza Stanca Vass 618.18 59.44
4 21 Marius Agica - Stefan Iancu 596.44 57.35
5 22 Sabin Donciu - Dragos Iordache 583.65 56.12
6 29 Laurentiu Dimcica - Dragos Lipici 576.06 55.39
7 5 Adrian Mathe - Constantin Dobroiu 572.15 55.01
8 41 Marius Briciu - Gheorghe Serpoi 569.70 54.78
9 23 Iancu Bacalu - Mihnea Nedelcu 568.36 54.65
10 9 Gheorghe Mircescu - Andrei Mocearov 563.14 54.15
11 7 Liviu Palamariuc - Francisc Lascu 562.81 54.12
12 2 Alexandru Mugioiu - Catalin Popescu 562.40 54.08
13 31 Mihai Bosneag - Sorin Septimiu Ionescu 557.66 53.62
14 26 Fabian Moscovici - Akos Ordog 550.10 52.89
15 100 Marina Stegaroiu - Marius Ionita 548.16 52.71
16 1 Cornel Teodorescu - Dan Moraru 547.30 52.63 52.6
43 Andreea Magdalena Boboc - Andrei Piroi 547.30 52.63 52.6
18 51 Carmen Hess - Mircea Mihalcica 537.70 51.70
19 45 David Cristian Calipetre - Mircea Petrescu 530.28 50.99
20 46 Radu George Popescu - Darrian Bogdan Cotescu 529.96 50.96
21 33 Emil Leiter - Karoly Bene 522.30 50.22
22 47 Ionut Pripisi - Sorin Copadineanu 520.88 50.08
23 3 Andrei Prodan - Adrian Filimon 517.90 49.80
24 6 Alexandra Guja - Codrin Marcu 512.20 49.25
25 25 Istvan Vidami - Florin Safta 508.46 48.89
26 102 Luminita Rosescu - Iren Eros Karacsony 507.25 48.77
27 28 Corina Lupsan - Octavian Lupsan 493.50 47.45
28 27 Constantin Mindruta - Florin Avrigeanu 492.75 47.38
29 8 Eduard Daniel Anghel - Costin-Sorin Bildea 491.64 47.27
30 44 Ioana Pagu - Marius Moraru 489.81 47.10
31 13 Corneliu Constantinoaia - Dorin Muntean 469.75 45.17
32 10 Adrian Vasiliev - Adrian Tecusanu 469.25 45.12
33 49 Daniel Vasile - Laszlo Szabo 464.25 44.64
34 101 Gabriel Dinescu - Florin Dumitrascu 463.64 44.58
35 50 Elena Versin - Silvia-Diana Sirghi 456.43 43.89
36 30 Mircea Popescu - Adrian Popescu 451.90 43.45
37 53 Dorin Mateescu - Cristian Neata 450.24 43.29
38 11 Laurentiu Potcovaru - Adrian Potcovaru 445.64 42.85
39 24 Valeriu Gheorghe - Adrian-Alexandru Petculescu 435.25 41.85
40 42 Irina Elena Filimon - Mihai Adrian Grigoriu 429.54 41.30
41 12 Maria Mathe - Sinziana Diamandi 404.04 38.85
42 32 Dumitru Toma - Radu Popa 402.80 38.73
Personal scorecards PBN CSV file CSV file (2) Hand record: DUP Session: 1 2 3 Current standing << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 More information
PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.